22 - Saturno em oposição (magnitude 0,5);
23 - Brilho máximo aparente do cometa 81P Wild (9,3);
23 - Lua em Quarto Crescente.
24 - Lua próxima a Pollux;
25 - Lua próxima a Marte (magnitude 0,0) e a M44 (Aglomerado do Presépio);
28 - Perigeu lunar (distância: 361.871 km);
Estação Espacial Internacional
Date | Mag | Starts | Max. altitude | Ends | ||||||
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
25 Mar | 0.1 | 05:37:41 | 10 | SSE | 05:38:40 | 11 | SE | 05:39:39 | 10 | ESE |
26 Mar | -2.1 | 06:00:13 | 10 | SSW | 06:03:04 | 44 | SE | 06:05:53 | 10 | ENE |
27 Mar | 0.0 | 04:50:48 | 10 | SSE | 04:51:55 | 12 | SE | 04:53:03 | 10 | ESE |
28 Mar | -2.3 | 05:14:39 | 22 | SSW | 05:16:13 | 46 | SE | 05:19:02 | 10 | ENE |
28 Mar | -0.5 | 19:58:16 | 10 | NNW | 19:58:36 | 12 | NNW | 19:58:36 | 12 | NNW |
Satélites Iridium
Date | Local Time | Intensity ( Mag) | Alt. | Azimuth | Distance to flare centre | Intensity at flare centre (Mag.) | Satellite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar | 04:49:12 | -4 | 37° | 337° (NNW) | 10.5 km (W) | -8 | Iridium 70 |
27 Mar | 06:22:00 | -2 | 47° | 20° (NNE) | 18.0 km (W) | -8 | Iridium 26 |
28 Mar | 06:15:58 | -7 | 46° | 20° (NNE) | 3.7 km (E) | -8 | Iridium 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário