As efemérides desta semana. Boas observações!
17 Lua próxima a Vênus.
20 Equinócio Vernal às 14h33min. Início do outono. Data ideal para se descobrir o norte geográfico verdadeiro utilizando um gnômon, mais conhecido como relógio solar.
21 Lua muito próxima às Plêiades às 21h, sendo possível a observação de ocultação. Saturno: oposição e máxima aproximação com a Terra (1,27 bilhão de quilômetros).
Satélites Artificiais
Date | Local Time | Intensity ( Mag) | Alt. | Azimuth | Distance to flare centre | Intensity at flare centre (Mag.) | Satellite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar | 19:40:09 | -5 | 38° | 173° (S ) | 8.4 km (W) | -8 | Iridium 46 |
17 Mar | 19:33:57 | -2 | 40° | 174° (S ) | 17.9 km (W) | -8 | Iridium 49 |
18 Mar | 19:27:49 | -0 | 41° | 171° (S ) | 35.4 km (E) | -8 | Iridium 22 |
19 Mar | 05:16:07 | -2 | 45° | 344° (NNW) | 23.1 km (W) | -8 | Iridium 64 |
19 Mar | 19:21:37 | -2 | 44° | 172° (S ) | 22.2 km (E) | -8 | Iridium 25 |
20 Mar | 05:10:05 | -4 | 44° | 345° (NNW) | 10.4 km (E) | -8 | Iridium 67 |
Cometas
81P/Wild2 - Magnitude: 9,4 - Constelação: Virgem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário