Segue a efemérides desta semana. Fonte: Anuário de Astronomia 2010 Scientific American Brasil.
Dia Hora Eventos
07 12h43 Lua Quarto Minguante.
10 14h10 Marte estacionário em longitude. Ele termina seu movimento retrógrado (laçada) para novamente se aproximar de M44. Magnitude -0,3.
12 06h36 Lua no apogeu. Distância: 406.013 km. Diâmetro aparente: 29,4'
14 10h05 Mercúrio em conjunção superior com o Sol.
Estação Espacial Internacional
Data | Mag | Início | Max. altitude | Fim | ||||||
Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | ||
8 Mar | -2.2 | 04:53:03 | 38 | S | 04:53:03 | 38 | S | 04:55:12 | 10 | SSE |
9 Mar | -0.9 | 05:17:34 | 12 | SW | 05:17:34 | 12 | SW | 05:18:45 | 10 | SSW |
Satélites Iridium
Data | Hora Local | Intensidade ( Mag) | Altitude | Azimute | Distância do brilho no centro | Intensidade do brilho no centro (Mag.) | Satélite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar | 05:49:08 | -1 | 52° | 357° (N ) | 27.6 km (W) | -8 | Iridium 64 |
13 Mar | 05:43:06 | -8 | 52° | 358° (N ) | 2.1 km (E) | -8 | Iridium 67 |
14 Mar | 05:37:04 | -0 | 51° | 359° (N ) | 32.9 km (E) | -8 | Iridium 72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário